数据底座数据汇聚融合能力提升 | ||
数据汇聚融合工具 | 数据接入工具 | API数据接入组件、实时数据接入组件、空间数据接入组件、数据库接入组件、文件接入组件、数据接入概览组件、批量作业、数据连接管理组件、数据接入任务管理组件、数据接入监控组件 |
数据处理工具 | 数据转换、数据去重、数据补全、数据关联、数据比对、离线开发组件、离线开发运维组件、实时开发运维组件、数据融合分析 | |
数据管控工具 | 元数据管理工具、数据质量管理工具、指标管理工具、主数据模型管理软件、数据标准管理工具、数据模型管理工具、数据管理工具 | |
数据共享交换软件 | 数据共享交换门户组件、数据目录管理组件、数据共享管理组件、数据交换监控管理组件、数据服务管理组件、数据共享交换对接工具、数据共享交换安全管理工具 | |
智能搜索工具 | ||
数据标签工具 | ||
数据全生命周期运维管理工具 | ||
数据分类分级管理 | ||
重要数据保护 | ||
租户管理 | ||
自然灾害资源库融合分析 | 自然灾害相关数据汇聚接入工具、自然灾害相关数据处理工具、自然灾害基础资源库设计和实施、自然灾害基础资源库数据编目共享 | |
知识库提升工具集 | 知识管理工具 | 知识管理工具、文本提取工具、知识处理模型管理工具、数据入库工具、知识应用工具 |
数据底座基础能力建设 | 机器学习平台 | 算法库、数据集管理工具、数据预处理工具、可视化建模工具、自定义算法与组件工具、模型训练与评估工具、任务与监控组件、机器学习节点、算法训练与调度工具、模型库管理工具、模型服务工具 |
数据可视化平台 | 数据接入 | |
数据准备与处理能力 | ||
移动BI | ||
传统报表和报告 | ||
自助分析 | ||
机器学习数据挖掘 | ||
可视化仪表盘 | ||
知识图谱平台 | 数据管理工具 | |
知识建模工具 | ||
图谱管理工具 | ||
引擎管理工具 | ||
知识分析工具 | ||
知识应用工具 |
具体需求可参考:采购(GXZC2024-G1-003697-YZLZ)招标公告