推荐期刊害死人
### A 类
| 序号 | 期刊名称 | 主办单位 | 网址 |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 软件学报 | 中国科学院软件研究所<br>中国计算机学会 | http://www.jos.org.cn |
| 2 | 计算机学报 | 中国计算机学会<br>中国科学院计算技术研究所 | http://cjc.ict.ac.cn |
| 3 | 中国科学:信息科学 | 中国科学院<br>国家自然科学基金委员会 | http://infocn.scichina.com |
| 4 | 计算机研究与发展 | 中国科学院计算技术研究所<br>中国计算机学会 | http://crad.ict.ac.cn |
| 5 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 中国计算机学会<br>中国科学院计算技术研究所 | http://www.jcad.cn |
| 6 | 电子学报 | 中国电子学会 | http://www.ejournal.org.cn |
| 7 | 自动化学报 | 中国自动化学会<br>中国科学院自动化研究所 | http://www.aas.net.cn |
### B 类
| 序号 | 期刊名称 | 主办单位 | 网址 |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 通信学报 | 中国通信学会 | http://www.infocomm-journal.com/txxb/ |
| 2 | 科学通报 | 中国科学院<br>国家自然科学基金委员会 | http://engine.scichina.com/publisher/scp /journal/CSB/ |
| 3 | 中文信息学报 | 中国中文信息学会<br>中国科学院软件研究所 | http://jcip.cipsc.org.cn |
| 4 | 模式识别与人工智能 | 中国自动化学会<br>国家智能计算机研究开发中心<br>中国科学院合肥智能机械研究所 | http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_pr ai/ |
| 5 | 信息安全学报 | 中国科学院信息工程研究所<br>科学出版社 | http://jcs.iie.ac.cn |
| 6 | 中国图像图形学报 | 中国科学院遥感与数字地球研究所<br>中国图象图形学学会<br>北京应用物理与计算数字研究所 | www.cjig.cn |
| 7 | 系统仿真学报 | 中国仿真学会<br>北京仿真中心 | http://www.china-simulation.com/ |
| 8 | 计算机科学 | 重庆西南信息有限公司 | http://www.jsjkx.com |
| 9 | 小型微型计算机系统 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 | http://xwxt.sict.ac.cn |
| 10 | 计算机科学与探索 | 华北计算技术研究所 | http://fcst.ceaj.org |
| 11 | 密码学报 | 中国密码学会 | http://www.jcr.cacrnet.org.cn |
### C 类
| 序号 | 期刊名称 | 主办单位 | 网址 |
|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 计算机工程与应用 | 华北计算技术研究所 | http://cea.ceaj.org |
| 2 | 计算工程与科学 | 国防科技大学计算机学院 | http:// joces.nudt.edu.cn |
| 3 | 计算机应用 | 中国科学院成都分院<br>四川省计算机学会 | http://www.joca.cn/ |
| 4 | 计算机仿真 | 北京控制与电子技术研究所 | http://compusimu.gnway.cc/ |
| 5 | 计算机系统应用 | 中国科学院软件研究所 | http://www.c-s-a.org.cn |
| 6 | 计算机应用研究 | 四川省计算机研究院 | http://www.arocmag.com/ |
| 7 | 计算机应用与软件 | 上海市计算技术研究所<br>上海计算机软件技术开发中心 | http://www.shcas.net/ |
| 8 | 图学学报 | 中国图学学会 | http://www.txxb.com.cn |
| 9 | 计算机工程 | 华东计算技术研究所<br>上海市计算机学会 | http://www.ecice06.com |
| 10 | 计算机工程与设计 | 中国航天科工集团 706 所 | http://www.china-ced.com/ |
| 11 | 计算机集成制造系统 | 中国兵器工业集团公司第 210 研究所 | http://www.cims-journal.cn |
| 12 | 计算机技术与发展 | 陕西省计算机学会 | http://www.xactad.org/ |
| 13 | 数据分析与知识发现 | 中国科学院文献情报中心 | www.infotech.ac.cn |
| 14 | 智能系统学报 | 中国人工智能学会<br>哈尔滨工程大学 | http://tis.hrbeu.edu.cn/ |
| 15 | 大数据 | 人民邮电出版社有限公司 | http://www.j-bigdataresearch.com.cn/ |
| 16 | 电子与信息学报 | 中国科学院电子学研究所<br>国家自然科学基金委员会信息科学部 | http://jeit.ie.ac.cn/ |
| 17 | 计算机与数字工程 | 中国船舶重工集团公司第 709 研究所 | http://jsj.709journal.com |
| 18 | 网络与信息安全学报 | 人民邮电出版社 | http://www.cjnis.com.cn |
| 19 | 计算机教育 | 清华大学 | http://www.jsjjy.com/ |