产品经理、高级技术
岗位 | 总数量(w) | 平均薪酬(w) | 中位数(w) | 北京(w) | 数量(k) |
技术经理 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.6 |
架构师 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 6.2 |
技术总监 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 4.6 | 3.0 |
CTO/CIO | 0.3 | 6.1 | 5.0 | 7.2 | 0.7 |
产品经理 | 15 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 39 |
数据产品经理 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 |
游戏策划 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
AI 产品经理 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 4.2 |
技术-后端开发
岗位 | 总数量 | 平均 | 中位数 | 北京 | 数量 | 大部分 | 占比 | 最高 |
Java | 22 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 1.2-1.8(50%) | 2+|30% | 3.0|7% |
C/C++ | 10 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.4-2.1(35%) | 2.1+|38% | 3.5|8% |
Python | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2-1.8(39%) | 1.8+|30% | 3.0|6% |
Golang | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.6-2.4(34%) | 2.4+|38% | 4.0|4% |
PHP | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.0-1.5(56%) | 1.5+|28% | 2.5|3% |
全栈 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.4-2.1(46%) | 2.1+|24% | 3.5|6% |
C# | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2-1.8(43%) | 1.8+|29% | 3.0|3% |
.NET | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2-1.8(59%) | 1.8+|21% | 3.0| |
算法岗位
岗位 | 总数量 | 平均 | 中位数 | 北京 | 数量 | 大部分 | 占比 | 最高 |
自然语言 | 8k | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 3k | 0.8-1.6(31%) | 1.6+|59% | 4.0|10% |
算法工程 | 5.7w | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.0w | 0.8-1.6(28%) | 1.6+|61% | 4.0|10% |
图像 | 1.5w | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 3.2k | 0.8-1.6(29%) | 1.6+|61% | 4.0|12% |
大模型 | 1.2w | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 5k | 2.4-3.6(27%) | 3.6+|38% | 6.0|10% |
超级岗位
岗位 | 总数量 | 平均 | 中位数 | 北京 | 数量 | 大部分 | 占比 | 最高 |
Java | 22 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 1.2-1.8(50%) | 2+|30% | 3.0|7% |
架构师 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 0.6 | 2.2-3.3(36%) | 3.3+|34% | 5.5|7% |
算法工程 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 0.8-1.6(28%) | 1.6+|61% | 4.0|10% |
产品经理 | 15 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 1.4-2.1(31%) | 2.1+|38% | 3.5|9% |
岗位 | 最高 | 数量 | 3.0|7% |
Java | 3.0|7% | 1.5w | 1.5w |
架构师 | 5.5|7% | 1680 | 8.1k |
算法工程 | 4.0|10% | 5.7k | 1.14w |
产品经理 | 3.5|9% | 1.35w | 2.85w |
高薪总结:
- 一般只有高技术才有可能那么高薪
- 热门领域高薪的人数及比例等很多方面都差不多
注意事项:
- 电商产品经理:总数量9500(1.7w)、北京数量900(2.6w)
- Node.js:总数量3700(1.4w)、北京数量620(2.0w)
- 后端:区块链、GIS、Hadoop、语音/视频/图形、移动等开发
- CEO 首席执行官 CFO 首席财务官 CIO 首席信息官 CKO 首席知识官
CTO 首席技术官 CHO 人力资源总监 CMO 市场总监
- 算法:搜索(3.0w)、推荐(3.0w)、语音(2.3w)、算法研究员(2.4w)、风控(2.5w)、规控(3.0w)、SLAM(2.9w)
- 高频统计:语音/视频/图形
- 城市统计:杭州:Java:平均:1.4w、人数:2.8w