境外工程项目管理营业额二〇二三年排名
单位:万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 | 37,515 |
2 | 中冶南方工程技术有限公司 | 12,453 |
3 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 8,940 |
4 | 中冶华天工程技术有限公司 | 7,646 |
5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 5,937 |
6 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 5,721 |
7 | 中国寰球工程有限公司 | 5,651 |
8 | 中国中元国际工程有限公司 | 5,379 |
9 | 中国石化工程建设有限公司 | 5,134 |
10 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 4,184 |
11 | 中石化南京工程有限公司 | 4,156 |
12 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 3,534 |
13 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 2,242 |
14 | 华陆工程科技有限责任公司 | 1,772 |
15 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 1,650 |
16 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 1,585 |
17 | 赛鼎工程有限公司 | 1,517 |
18 | 中国联合工程有限公司 | 1,410 |
19 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1,356 |
20 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1,325 |
21 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1,237 |
22 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 1,227 |
23 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 1,222 |
24 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1,116 |
25 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1,105 |
26 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 924 |
27 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 778 |
28 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 765 |
29 | 云南省设计院集团有限公司 | 675 |
30 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 605 |
31 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 560 |
32 | 中国成达工程有限公司 | 516 |
33 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 515 |
34 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 513 |
35 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 489 |
36 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 451 |
37 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 420 |
38 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 362 |
39 | 中机中联工程有限公司 | 228 |
40 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 211 |
41 | 江苏省化工设计院有限公司 | 190 |
42 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 38 |
注:表中营业额为企业2022年1月1日至2022年12月31日境外工程项目管理营业额。