以下是反向整理的股票大盘分析提示词模板,采用结构化框架+数据占位符设计,可直接套用每周市场数据:
请根据一下markdown格式的模板,帮我检索整理并输出本周股市复盘和下周投资策略
【A股周度复盘与下周策略提示词模板】
一、市场核心矛盾拆解
维度 | 利多因素 | 利空因素 |
---|---|---|
政策面 | 【央行/财政部近期政策及释放流动性规模】 例:央行降准【X】亿元,财政部【政策名称】启动 | 【最新经济数据及表现】 例:3月【工业增加值/社零/PMI】(【X】%)低于预期,【内需/出口】动能不足 |
外部冲击 | 【海外政策利好】 例:美国对华【商品类别】关税豁免落地,【行业】板块反弹 | 【海外政策利空】 例:美国对华加征关税至【X】%,【出口依赖型行业】承压 |
资金面 | 北向资金单周【净流入/流出】【X】亿元,加仓【行业1/行业2】 例:加仓银行(+【X】亿)、消费(+【X】亿) | 内资主力【净流入/流出】【X】亿元,抛售【行业1/行业2】 例:半导体(-【X】亿)、电力设备(-【X】亿) |
关键变量:【下周关键数据/事件】
例:4月【X】日公布【数据名称】(预期【X】%)、【海外事件】(如美联储议息会议纪要)
二、板块轮动热力图
板块类型 | 本周表现 | 驱动逻辑 |
---|---|---|
防御性主线 | 【行业1】(+【X】%)、【行业2】(+【X】%)、【行业3】(+【X】%) | 【驱动因素】 例:地缘风险升温+高股息资产避险需求 |
政策催化 | 【行业1】(【连板数】连板)、【行业2】(+【X】%)、【行业3】(+【X】%) | 【政策名称】落地+【具体利好】 例:商务部扩内需政策+关税豁免红利 |
超跌修复 | 【行业1】(+【X】%)、【行业2】(+【X】%)、【行业3】(+【X】%) | 【修复逻辑】 例:估值修复(当前PE【X】倍,低于历史【X】%分位)+技术面超跌 |
资金动向:北向资金加仓【行业1/个股特征】(如【龙头股特征】+【X】亿);内资主力抛售【行业1/个股特征】(如【高估值/解禁股】-【X】亿)
三、技术面关键点位矩阵
指数 | 周收盘价 | 关键支撑位 | 关键压力位 | 量能阈值 | 技术信号 |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 【X】点 | 【X】点(【均线名称/技术点位】) | 【X】点(【均线名称/技术点位】) | 【X】亿元 | 【指标状态】 例:MACD【金叉/死叉】,KDJ【超买/超卖】 |
创业板指 | 【X】点 | 【X】点(前低/整数关) | 【X】点(【均线名称】) | 【X】亿元 | 破位【X】日线,【权重行业】拖累 |
科创50 | 【X】点 | 【X】点(【技术特征】) | 【X】点(【技术特征】) | 【X】亿元 | 缩量筑底,等待【技术形态】(如阳包阴) |
量能变化:全周成交额【X】亿元,较上周【增减】【X】%,若持续低于【X】亿元可能触发【风险/机会】模式
四、下周策略九宫格
仓位管理 | 板块配置 | 操作策略 |
---|---|---|
仓位建议 | 【X】成仓位(【市场判断】如平衡市/震荡市) 例:5成仓位(2成防御+2成政策催化+1成机动) | 【分时策略】 例:早盘急跌(跌破【X】点)低吸【行业1/行业2】;午后反弹(北向净流入>【X】亿)右侧追涨【行业3/行业4】 |
风险-收益象限 | 高风险高收益 | 中风险中收益 | 低风险低收益 |
---|---|---|---|
进攻型 | 【高弹性行业】(如【技术突破行业】) | 【政策红利行业】(如【事件催化行业】) | 无 |
平衡型 | 【景气度回升行业】(如【周期反转行业】) | 【超跌修复行业】(如【前期调整幅度>X%行业】) | 【高股息行业】(如银行/公用事业) |
防御型 | 无 | 【避险属性行业】(如黄金/必选消费) | 【现金流稳定行业】(如公用事业/高速公路) |
五、关键事件日历表
日期 | 事件 | 市场影响维度 | 相关行业 |
---|---|---|---|
【X月X日】 | 【事件名称】(如GDP公布/LPR报价) | 【影响类型】(如经济复苏验证/货币政策) | 【行业1/行业2】 |
【X月X日】 | 【海外事件】(如美联储议息/欧央行利率决议) | 【影响类型】(如全球流动性/汇率) | 【行业3/行业4】 |
【X月X日】 | 【产业事件】(如行业大会/技术发布会) | 【影响类型】(如技术突破/产业链重构) | 【相关产业链】 |
六、风险提示与应对
- 外部风险:【事件1】(如海外政策升级)、【事件2】(如地缘冲突)可能加剧【市场影响】
- 内部风险:【X月解禁市值】达【X】亿元(【行业1/行业2】为主),需规避【特征股】(如高估值/解禁比例>X%)
- 流动性风险:若成交额持续低于【X】亿元,市场可能陷入【风险模式】(如缩量阴跌/板块轮动失效)
【使用说明】
- 数据填充:每周替换【】内的实时数据(如北向资金流向、经济数据、板块涨幅等),保留表格框架和逻辑结构。
- 行业描述:避免具体个股,聚焦行业板块(如“半导体设备”“消费电子”“光伏”),可结合当周热点增加细分领域(如“固态电池”“跨境电商”)。
- 灵活调整:根据市场风格(如成长/价值)增减板块类型,或补充细分维度(如“产业政策”“技术突破”)。
- 风险提示:结合最新解禁名单、海外事件日历等动态更新,增强时效性和针对性。
通过此模板,可快速生成结构化的周度复盘与策略分析,同时保持内容原创性(AI降重率可控),适合财经自媒体、投资机构周报等场景使用。