20240601使用iperf3在Toybrick的TB-RK3588开发板上跑预编译的Android12测网速
2024/6/1 20:39
【常见问题】给TB-RK3588开发板刷机Androidd12之后,如果刷机线type-C不拔掉。可能起不来!
搞得我都以为板子坏了呢!
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ sudo apt-get install iperf3
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.253 -i 1 -t 200
开发板服务器端的LOG:
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ # [ 249.671915][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ # i
i2cdetect incidentd iorenice
i2cdump init iotop
i2cget init.insmod.sh ip
i2cset inotifyd ip-wrapper-1.0
iconv input ip6tables
id insmod ip6tables-restore
idlcli install ip6tables-save
idmap2 installd ip6tables-wrapper-1.0
idmap2d integer iperf3
if io iptables
ifconfig ionice iptables-restore
ime iorap.cmd.compiler iptables-save
in iorap.cmd.maintenance iptables-wrapper-1.0
incident iorap.inode2filename iw
incident-helper-cmd iorap.prefetcherd
incident_helper iorapd
2|console:/ # i
i2cdetect incidentd iorenice
i2cdump init iotop
i2cget init.insmod.sh ip
i2cset inotifyd ip-wrapper-1.0
iconv input ip6tables
id insmod ip6tables-restore
idlcli install ip6tables-save
idmap2 installd ip6tables-wrapper-1.0
idmap2d integer iperf3
if io iptables
ifconfig ionice iptables-restore
ime iorap.cmd.compiler iptables-save
in iorap.cmd.maintenance iptables-wrapper-1.0
incident iorap.inode2filename iw
incident-helper-cmd iorap.prefetcherd
incident_helper iorapd
2|console:/ # ip
ip ip6tables-save iptables-restore
ip-wrapper-1.0 ip6tables-wrapper-1.0 iptables-save
ip6tables iperf3 iptables-wrapper-1.0
ip6tables-restore iptables
2|console:/ # ip
ip ip6tables-save iptables-restore
ip-wrapper-1.0 ip6tables-wrapper-1.0 iptables-save
ip6tables iperf3 iptables-wrapper-1.0
ip6tables-restore iptables
2|console:/ # iperf3
acct/ etc/ proc/
apex/ init product/
bin/ init.environ.rc sdcard/
bugreports/ linkerconfig/ second_stage_resources/
cache/ lost+found/ storage/
config/ metadata/ sys/
d/ mnt/ system/
data/ odm/ system_ext/
data_mirror/ odm_dlkm/ vendor/
debug_ramdisk/ oem/ vendor_dlkm/
dev/ postinstall/
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ #
2|console:/ # ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr 06:96:25:7e:91:97
inet6 addr: fe80::496:25ff:fe7e:9197/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:420
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 9a:ae:f5:3a:76:53 Driver rk_gmac-dwmac
inet addr:192.168.3.253 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4660:d31:ce20:8201/64 Scope: Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:176 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:176873 TX bytes:20495
Interrupt:127
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 0e:8f:ae:55:3b:22 Driver r8168
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 TX bytes:0
Interrupt:165 Base address:0x3000
console:/ #
console:/ #
console:/ #
console:/ #
console:/ #
console:/ #
console:/ # ll
/system/bin/sh: ll: inaccessible or not found
127|console:/ #
127|console:/ # ip
ip ip6tables-save iptables-restore
ip-wrapper-1.0 ip6tables-wrapper-1.0 iptables-save
ip6tables iperf3 iptables-wrapper-1.0
ip6tables-restore iptables
127|console:/ # iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
[ 309.671567][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 369.671566][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 429.671581][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 489.671549][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
Accepted connection from 192.168.3.85, port 51560
[ 5] local 192.168.3.253 port 5201 connected to 192.168.3.85 port 51572
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 93.6 MBytes 785 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 96.2 MBytes 807 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 89.7 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 90.8 MBytes 762 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 89.8 MBytes 754 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 90.1 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 96.4 MBytes 809 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 94.2 MBytes 789 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 90.2 MBytes 758 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 101 MBytes 848 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 95.5 MBytes 801 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 90.8 MBytes 762 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 96.7 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 96.5 MBytes 810 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 87.9 MBytes 737 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 96.4 MBytes 808 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 90.6 MBytes 761 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 89.1 MBytes 747 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 87.2 MBytes 731 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 92.4 MBytes 775 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 93.0 MBytes 780 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 88.4 MBytes 741 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 88.2 MBytes 740 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 90.3 MBytes 758 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 97.0 MBytes 814 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 90.9 MBytes 763 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 93.6 MBytes 785 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 97.9 MBytes 821 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 92.8 MBytes 779 Mbits/sec
[ 549.669083][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 5] 36.00-37.00 sec 89.8 MBytes 753 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 89.6 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 93.7 MBytes 786 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 97.2 MBytes 816 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 93.9 MBytes 788 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 91.0 MBytes 763 Mbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 90.3 MBytes 758 Mbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 92.1 MBytes 773 Mbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 90.9 MBytes 762 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 89.7 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 90.6 MBytes 760 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 89.2 MBytes 748 Mbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 88.5 MBytes 742 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 85.0 MBytes 713 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 80.5 MBytes 675 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 74.6 MBytes 625 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 84.4 MBytes 707 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 77.4 MBytes 650 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 74.7 MBytes 627 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 76.7 MBytes 641 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 77.9 MBytes 656 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.00 sec 94.1 MBytes 789 Mbits/sec
[ 5] 60.00-61.00 sec 86.3 MBytes 724 Mbits/sec
[ 5] 61.00-62.00 sec 93.3 MBytes 783 Mbits/sec
[ 5] 62.00-63.00 sec 85.4 MBytes 716 Mbits/sec
[ 5] 63.00-64.00 sec 91.1 MBytes 763 Mbits/sec
[ 5] 64.00-65.00 sec 97.2 MBytes 817 Mbits/sec
[ 5] 65.00-66.00 sec 91.9 MBytes 771 Mbits/sec
[ 5] 66.00-67.00 sec 90.7 MBytes 761 Mbits/sec
[ 5] 67.00-68.00 sec 90.6 MBytes 760 Mbits/sec
[ 5] 68.00-69.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 69.00-70.00 sec 89.6 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 70.00-71.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 71.00-72.00 sec 91.2 MBytes 765 Mbits/sec
[ 5] 72.00-73.00 sec 89.2 MBytes 748 Mbits/sec
[ 5] 73.00-74.00 sec 86.0 MBytes 722 Mbits/sec
[ 5] 74.00-75.00 sec 99.8 MBytes 838 Mbits/sec
[ 5] 75.00-76.00 sec 92.7 MBytes 778 Mbits/sec
[ 5] 76.00-77.00 sec 91.1 MBytes 764 Mbits/sec
[ 5] 77.00-78.00 sec 89.9 MBytes 754 Mbits/sec
[ 5] 78.00-79.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 79.00-80.00 sec 87.6 MBytes 735 Mbits/sec
[ 5] 80.00-81.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec
[ 5] 81.00-82.00 sec 90.3 MBytes 757 Mbits/sec
[ 5] 82.00-83.00 sec 89.9 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 83.00-84.00 sec 90.3 MBytes 757 Mbits/sec
[ 5] 84.00-85.00 sec 90.1 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 85.00-86.00 sec 89.6 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 86.00-87.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec
[ 5] 87.00-88.00 sec 90.8 MBytes 762 Mbits/sec
[ 5] 88.00-89.00 sec 90.0 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 89.00-90.00 sec 97.2 MBytes 815 Mbits/sec
[ 5] 90.00-91.00 sec 98.0 MBytes 822 Mbits/sec
[ 5] 91.00-92.00 sec 99.9 MBytes 838 Mbits/sec
[ 5] 92.00-93.00 sec 94.3 MBytes 791 Mbits/sec
[ 5] 93.00-94.00 sec 89.6 MBytes 752 Mbits/sec
[ 5] 94.00-95.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 95.00-96.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 609.669200][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 5] 96.00-97.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 97.00-98.00 sec 87.0 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 98.00-99.00 sec 84.2 MBytes 706 Mbits/sec
[ 5] 99.00-100.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 100.00-101.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 101.00-102.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 102.00-103.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 103.00-104.00 sec 86.9 MBytes 729 Mbits/sec
[ 5] 104.00-105.00 sec 91.4 MBytes 766 Mbits/sec
[ 5] 105.00-106.00 sec 88.5 MBytes 742 Mbits/sec
[ 5] 106.00-107.00 sec 93.5 MBytes 785 Mbits/sec
[ 5] 107.00-108.00 sec 88.4 MBytes 741 Mbits/sec
[ 5] 108.00-109.00 sec 90.0 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 109.00-110.00 sec 95.9 MBytes 805 Mbits/sec
[ 5] 110.00-111.00 sec 92.9 MBytes 780 Mbits/sec
[ 5] 111.00-112.00 sec 100 MBytes 842 Mbits/sec
[ 5] 112.00-113.00 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec
[ 5] 113.00-114.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
[ 5] 114.00-115.00 sec 101 MBytes 850 Mbits/sec
[ 5] 115.00-116.00 sec 98.0 MBytes 822 Mbits/sec
[ 5] 116.00-117.00 sec 99.3 MBytes 833 Mbits/sec
[ 5] 117.00-118.00 sec 92.5 MBytes 776 Mbits/sec
[ 5] 118.00-119.00 sec 92.9 MBytes 779 Mbits/sec
[ 5] 119.00-120.00 sec 90.0 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 120.00-121.00 sec 90.2 MBytes 757 Mbits/sec
[ 5] 121.00-122.00 sec 90.2 MBytes 756 Mbits/sec
[ 5] 122.00-123.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 123.00-124.00 sec 90.6 MBytes 760 Mbits/sec
[ 5] 124.00-125.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec
[ 5] 125.00-126.00 sec 92.4 MBytes 776 Mbits/sec
[ 5] 126.00-127.00 sec 98.6 MBytes 827 Mbits/sec
[ 5] 127.00-128.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 128.00-129.00 sec 105 MBytes 878 Mbits/sec
[ 5] 129.00-130.00 sec 104 MBytes 874 Mbits/sec
[ 5] 130.00-131.00 sec 102 MBytes 857 Mbits/sec
[ 5] 131.00-132.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 5] 132.00-133.00 sec 104 MBytes 874 Mbits/sec
[ 5] 133.00-134.00 sec 106 MBytes 892 Mbits/sec
[ 5] 134.00-135.00 sec 103 MBytes 866 Mbits/sec
[ 5] 135.00-136.00 sec 99.3 MBytes 833 Mbits/sec
[ 5] 136.00-137.00 sec 98.8 MBytes 829 Mbits/sec
[ 5] 137.00-138.00 sec 92.8 MBytes 778 Mbits/sec
[ 5] 138.00-139.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 139.00-140.00 sec 97.9 MBytes 822 Mbits/sec
[ 5] 140.00-141.00 sec 95.0 MBytes 797 Mbits/sec
[ 5] 141.00-142.00 sec 90.0 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 142.00-143.00 sec 88.7 MBytes 745 Mbits/sec
[ 5] 143.00-144.00 sec 90.8 MBytes 761 Mbits/sec
[ 5] 144.00-145.00 sec 87.9 MBytes 737 Mbits/sec
[ 5] 145.00-146.00 sec 87.1 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 146.00-147.00 sec 93.6 MBytes 786 Mbits/sec
[ 5] 147.00-148.00 sec 96.0 MBytes 806 Mbits/sec
[ 5] 148.00-149.00 sec 97.3 MBytes 816 Mbits/sec
[ 5] 149.00-150.00 sec 93.2 MBytes 782 Mbits/sec
[ 5] 150.00-151.00 sec 90.3 MBytes 757 Mbits/sec
[ 5] 151.00-152.00 sec 94.6 MBytes 794 Mbits/sec
[ 5] 152.00-153.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec
[ 5] 153.00-154.00 sec 88.7 MBytes 744 Mbits/sec
[ 5] 154.00-155.00 sec 91.5 MBytes 767 Mbits/sec
[ 5] 155.00-156.00 sec 87.9 MBytes 737 Mbits/sec
[ 669.668987][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 5] 156.00-157.00 sec 89.9 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 157.00-158.00 sec 88.9 MBytes 746 Mbits/sec
[ 5] 158.00-159.00 sec 91.8 MBytes 770 Mbits/sec
[ 5] 159.00-160.00 sec 90.4 MBytes 758 Mbits/sec
[ 5] 160.00-161.00 sec 90.0 MBytes 755 Mbits/sec
[ 5] 161.00-162.00 sec 91.5 MBytes 767 Mbits/sec
[ 5] 162.00-163.00 sec 96.7 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 163.00-164.00 sec 91.5 MBytes 767 Mbits/sec
[ 5] 164.00-165.00 sec 97.2 MBytes 815 Mbits/sec
[ 5] 165.00-166.00 sec 98.3 MBytes 825 Mbits/sec
[ 5] 166.00-167.00 sec 92.4 MBytes 775 Mbits/sec
[ 5] 167.00-168.00 sec 95.6 MBytes 802 Mbits/sec
[ 5] 168.00-169.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec
[ 5] 169.00-170.00 sec 94.2 MBytes 790 Mbits/sec
[ 5] 170.00-171.00 sec 90.2 MBytes 757 Mbits/sec
[ 5] 171.00-172.00 sec 99.4 MBytes 834 Mbits/sec
[ 5] 172.00-173.00 sec 101 MBytes 851 Mbits/sec
[ 5] 173.00-174.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 174.00-175.00 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec
[ 5] 175.00-176.00 sec 98.4 MBytes 825 Mbits/sec
[ 5] 176.00-177.00 sec 94.8 MBytes 795 Mbits/sec
[ 5] 177.00-178.00 sec 90.7 MBytes 761 Mbits/sec
[ 5] 178.00-179.00 sec 88.1 MBytes 739 Mbits/sec
[ 5] 179.00-180.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec
[ 5] 180.00-181.00 sec 98.0 MBytes 822 Mbits/sec
[ 5] 181.00-182.00 sec 96.3 MBytes 807 Mbits/sec
[ 5] 182.00-183.00 sec 95.1 MBytes 798 Mbits/sec
[ 5] 183.00-184.00 sec 94.8 MBytes 795 Mbits/sec
[ 5] 184.00-185.00 sec 93.2 MBytes 782 Mbits/sec
[ 5] 185.00-186.00 sec 91.2 MBytes 765 Mbits/sec
[ 5] 186.00-187.00 sec 87.8 MBytes 737 Mbits/sec
[ 5] 187.00-188.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
[ 5] 188.00-189.00 sec 93.6 MBytes 785 Mbits/sec
[ 5] 189.00-190.00 sec 94.4 MBytes 792 Mbits/sec
[ 5] 190.00-191.00 sec 96.2 MBytes 807 Mbits/sec
[ 5] 191.00-192.00 sec 99.9 MBytes 838 Mbits/sec
[ 5] 192.00-193.00 sec 96.8 MBytes 812 Mbits/sec
[ 5] 193.00-194.00 sec 96.2 MBytes 807 Mbits/sec
[ 5] 194.00-195.00 sec 90.5 MBytes 760 Mbits/sec
[ 5] 195.00-196.00 sec 94.5 MBytes 793 Mbits/sec
[ 5] 196.00-197.00 sec 101 MBytes 850 Mbits/sec
[ 5] 197.00-198.00 sec 97.8 MBytes 821 Mbits/sec
[ 5] 198.00-199.00 sec 94.9 MBytes 796 Mbits/sec
[ 5] 199.00-200.00 sec 95.5 MBytes 801 Mbits/sec
[ 5] 200.00-200.02 sec 2.41 MBytes 867 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-200.02 sec 18.1 GBytes 775 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
[ 729.671635][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 789.671668][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 849.671518][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 909.671523][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 969.671487][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
[ 1029.671427][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
^[[4~
[ 1089.671477][ T444] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 c=-1600 fc=100 chg=au
客户端的LOG:
Xshell 7 (Build 0157)
Copyright (c) 2020 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
[C:\~]$
Connecting to 192.168.3.85:22...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-107-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
27 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
35 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
New release '22.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
Last login: Sat Jun 1 16:37:42 2024 from 192.168.3.97
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf -c 192.168.3.253 -i 1 -t 200
connect failed: Connection refused
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.253 -i 1 -t 200
Command 'iperf3' not found, but can be installed with:
sudo apt install iperf3
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ sudo apt-get install iperf3
[sudo] password for rootroot:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libiperf0 libsctp1
Suggested packages:
lksctp-tools
The following NEW packages will be installed:
iperf3 libiperf0 libsctp1
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 32 not upgraded.
Need to get 94.1 kB of archives.
After this operation, 331 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.18+dfsg-1 [7,876 B]
Get:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal/universe amd64 libiperf0 amd64 3.7-3 [72.0 kB]
Get:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu focal/universe amd64 iperf3 amd64 3.7-3 [14.2 kB]
Fetched 94.1 kB in 21s (4,535 B/s)
Selecting previously unselected package libsctp1:amd64.
(Reading database ... 201938 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libsctp1_1.0.18+dfsg-1_amd64.deb ...
Unpacking libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Selecting previously unselected package libiperf0:amd64.
Preparing to unpack .../libiperf0_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Selecting previously unselected package iperf3.
Preparing to unpack .../iperf3_3.7-3_amd64.deb ...
Unpacking iperf3 (3.7-3) ...
Setting up libsctp1:amd64 (1.0.18+dfsg-1) ...
Setting up libiperf0:amd64 (3.7-3) ...
Setting up iperf3 (3.7-3) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.16) ...
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
rootroot@rootroot-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.253 -i 1 -t 200
Connecting to host 192.168.3.253, port 5201
[ 5] local 192.168.3.85 port 51572 connected to 192.168.3.253 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 99.8 MBytes 837 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 95.3 MBytes 799 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 89.8 MBytes 753 Mbits/sec 0 443 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 90.4 MBytes 758 Mbits/sec 0 443 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 90.9 MBytes 763 Mbits/sec 0 443 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 89.9 MBytes 754 Mbits/sec 0 443 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 95.8 MBytes 804 Mbits/sec 0 443 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 94.6 MBytes 793 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 90.2 MBytes 756 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 94.6 MBytes 793 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 91.4 MBytes 767 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 89.2 MBytes 749 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 88.8 MBytes 745 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 97.3 MBytes 816 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 96.0 MBytes 805 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 89.9 MBytes 754 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 86.1 MBytes 722 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 97.1 MBytes 815 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 90.9 MBytes 763 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 89.3 MBytes 749 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 89.2 MBytes 749 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 87.4 MBytes 733 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 92.7 MBytes 777 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 92.3 MBytes 774 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 88.6 MBytes 743 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 88.1 MBytes 739 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 94.8 MBytes 795 Mbits/sec 0 465 KBytes
