最近逐笔成交
通过Level2的逐笔成交与委托记录,这种高精度的毫秒级数据能够洞察诸多重要信息,包括庄家目的、误导性行为,使所有交易操作透明化。这对于分析高手的交易策略极为有益,对机器学习的研究也极具价值,数据量庞大且精确。
以下是今日根据Level2逐笔成交与委托数据观察到的部分股票情况:
level2逐笔成交逐笔委托数据下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1DzLJsZs7QiFj4vf1NCk7zA?pwd=43is 提取码: 43is
以下是今日股票分析分享:
观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票:603577
在13:23:01:510时间出现当日最大的大单,预计是机构单,该委托单号是12751790,一次性委托108800股票,可后续继续跟踪
成交在13:23:24:210时间,成交59200股,买家单号是12751790,卖出股民单号的是12769015,这个时间点通过对逐笔委托和逐笔成交的对应,是大单立刻成交,证明是买家市场
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603577.SH | 20250224 | 13:23:24:210 | 20497747 | nan | nan | S | 8.45 | 800 | 12769015 | 12761803 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:24:210 | 20497748 | nan | nan | S | 8.45 | 200 | 12769015 | 12761804 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:24:210 | 20497749 | nan | nan | S | 8.45 | 200 | 12769015 | 12768126 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:24:210 | 20497750 | nan | nan | S | 8.44 | 59200 | 12769015 | 12751790 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:31:130 | 20506469 | nan | nan | S | 8.44 | 100 | 12774510 | 12751790 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:34:420 | 20510380 | nan | nan | B | 8.45 | 100 | 12771637 | 12777022 |
603577.SH | 20250224 | 13:23:34:420 | 20510381 | nan | nan | B | 8.45 | 200 | 12774414 | 12777022 |
还有A股这个股票,看Level2逐笔成交和逐笔委托分析出一些特点:605488
这只股票我筛选了一下大单时间特征,发现在9:30:20:590,委托号是586311的大单异常,明显比其他投资者开的单大很多,一次性下单273600股入场,且没有拆单
有人在13:06:23:730时间大笔吸股,该单瞬间成交40781股,买家股民单号是10955977,卖出股民单号的是1223549,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605488.SH | 20250224 | 13:05:44:200 | 17426500 | nan | nan | B | 56.25 | 100 | 1223549 | 10912511 |
605488.SH | 20250224 | 13:05:46:560 | 17430213 | nan | nan | B | 56.25 | 100 | 1223549 | 10914754 |
605488.SH | 20250224 | 13:05:59:680 | 17454480 | nan | nan | B | 56.25 | 100 | 1223549 | 10928931 |
605488.SH | 20250224 | 13:06:23:730 | 17501095 | nan | nan | B | 56.25 | 40781 | 1223549 | 10955977 |
605488.SH | 20250224 | 13:06:23:730 | 17501096 | nan | nan | B | 56.25 | 600 | 1223690 | 10955977 |
605488.SH | 20250224 | 13:06:23:730 | 17501097 | nan | nan | B | 56.25 | 600 | 1224752 | 10955977 |
605488.SH | 20250224 | 13:06:23:730 | 17501098 | nan | nan | B | 56.25 | 100 | 1224821 | 10955977 |
观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票:603881
这个股票关注点在于9:15:00:030时间,该委托单号是266,一次性委托993800股票,一次性大笔投入,必定是大户
在9:31:54:130时间直接成交288400股,买家股民单号是708021,接盘股民单号的是1196236,看此次交易是当日最大的一笔成交,量价齐升,后续该类型的买家依旧在进场
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687560 | nan | nan | S | 42 | 200 | 1196236 | 707499 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687561 | nan | nan | S | 42 | 400 | 1196236 | 707742 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687562 | nan | nan | S | 42 | 300 | 1196236 | 707875 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687563 | nan | nan | S | 42 | 288400 | 1196236 | 708021 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687564 | nan | nan | S | 42 | 4000 | 1196236 | 708101 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687565 | nan | nan | S | 42 | 10000 | 1196236 | 708412 |
603881.SH | 20250224 | 9:31:54:130 | 1687566 | nan | nan | S | 42 | 1000 | 1196236 | 708436 |
利用股票Level2逐笔成交委托高频数据深层次分析交易的创业板科创板股票之一:300840
在9:34:24:710时间出现当日最大的大单,预计是机构单,该委托单号是5224696,一次性委托300000股票,可后续继续跟踪
成交在14:14:10:440时间,成交109600股,买家单号是39994265,卖出股民单号的是39785809,这个时间点通过对逐笔委托和逐笔成交的对应,是大单立刻成交,证明是买家市场
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:420 | 39994170 | 0 | 0 | B | 23.47 | 700 | 39785809 | 39994169 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:430 | 39994237 | 0 | 0 | B | 23.47 | 25400 | 39785809 | 39994236 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:440 | 39994252 | 0 | 0 | B | 23.47 | 100 | 39785809 | 39994251 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:440 | 39994266 | 0 | 0 | B | 23.47 | 109600 | 39785809 | 39994265 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:440 | 39994267 | 0 | 0 | B | 23.47 | 100 | 39921403 | 39994265 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:500 | 39994420 | 0 | 0 | B | 23.5 | 100 | 39745518 | 39994419 |
300840.SZ | 20250224 | 14:14:10:500 | 39994440 | C | 0 | 0 | 100 | 0 | 39896328 |
观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的创业板科创板股票:688182
在9:30:24:780时间出现了一个砸单,顺势进场,该委托单号是699628的股民,用100000股助势,操作很像拉单
在9:36:31:760时间有一笔大单成交,该单直接成交63412股,买家股民单号是2224685,接盘股民单号的是2206665,后续该类型的买家进场收揽,预计与此次大涨有关
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297471 | nan | nan | B | 20.15 | 200 | 2220478 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297472 | nan | nan | B | 20.15 | 200 | 2220663 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297473 | nan | nan | B | 20.15 | 200 | 2220874 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297474 | nan | nan | B | 20.16 | 63412 | 2206665 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297475 | nan | nan | B | 20.16 | 200 | 2220069 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297476 | nan | nan | B | 20.18 | 45 | 2069432 | 2224685 |
688182.SH | 20250224 | 9:36:31:760 | 3297477 | nan | nan | B | 20.2 | 200 | 1924638 | 2224685 |
通过Level2逐笔成交和逐笔委托分析出今日表现较好的创业板科创板股票之一:688393
这个股票关注点在于14:02:13:720时间,该委托单号是14572462,一次性委托98903股票,一次性大笔投入,必定是大户
成交在14:45:33:450时间,成交30185股,买家单号是16872695,卖出股民单号的是16890641,这个时间点通过对逐笔委托和逐笔成交的对应,是大单立刻成交,证明是买家市场
交易所代码 | 自然日 | 时间 | 成交编号 | 成交代码 | 委托代码 | BS标志 | 成交价格 | 成交数量 | 叫卖序号 | 叫买序号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399833 | nan | nan | S | 34.83 | 2386 | 16890641 | 16890125 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399834 | nan | nan | S | 34.81 | 500 | 16890641 | 16890610 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399835 | nan | nan | S | 34.8 | 87 | 16890641 | 16888444 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399836 | nan | nan | S | 34.79 | 30185 | 16890641 | 16872695 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399837 | nan | nan | S | 34.75 | 10000 | 16890641 | 16878462 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:33:450 | 27399838 | nan | nan | S | 34.7 | 6842 | 16890641 | 16853348 |
688393.SH | 20250224 | 14:45:36:090 | 27403855 | nan | nan | B | 34.8 | 200 | 16891589 | 16893005 |